|
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
| 台北-香港 | 1小時40分 | 台北-新加坡 | 4小時20分 |
| 台北-曼谷 | 3小時45分 | 台北-普吉島 | 4小時30分 |
| 台北-雅加達 | 5小時00分 | 台北-峇里島 | 5小時00分 |
| 台北-吉隆坡 | 4小時35分 | 台北-馬尼拉 | 2小時00分 |
| 台北-宿霧 | 2小時30分 | 台北-漢城 | 2小時20分 |
|
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
| 台北-洛杉磯CI.BR.SQ | 11小時20分 | 台北-舊金山CI.BR.UA | 10小時30分 |
| 台北-紐約CI | 14小時30分 | 台北-紐約BR | 16小時10分 |
| 台北-夏威夷CI | 8小時20分 | 台北-夏威夷BR | 8小時20分 |
| 台北-溫哥華CP.AE | 10小時10分 | 台北-雪梨QF.BR.AN | 8小時50分 |
| 台北-雪梨AE | 10小時55分 | 台北-布里斯班NZ.BR | 8小時55分 |
| 台北-布里斯班QF | 10小時40分 | 台北-奧克蘭NZ | 13小時10分 |
| 台北-奧克蘭BR | 11小時00分 | ||
|
|
|
|
|
直 飛 歐 洲
|
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
起點-終點(直飛) |
飛行時間 |
| 台北-倫敦BR | 17小時55分 | 台北-法蘭克福CI | 19小時20分 |
| 台北-阿姆斯特丹CI | 18小時35分 | 台北-阿姆斯特丹BR | 19小時15分 |
| 台北-維也納BR | 16小時40分 | 台北-蘇黎世CI | 21小時35分 |
| 台北-蘇黎世SR | 17小時15分 | 台北-羅馬CI | 17小時35分 |
轉 機 歐 洲
英 亞 航 (歐洲線) |
|
|---|---|
|
台北-倫敦 飛行時間16小時45分(香港停留上客不換機) |
|
目的地 |
英航 |
| 倫敦-巴黎 | 1小時10分 |
| 倫敦-法蘭克福 | 1小時30分 |
| 倫敦-阿姆斯特丹 | 1小時05分 |
| 倫敦-維也納 | 2小時20分 |
| 倫敦-蘇黎世 | 1小時40分 |
| 倫敦-羅馬 | 2小時20分 |
|
|
|
法 航(歐洲線) |
|
|---|---|
|
台北-香港 飛行時間1小時40分(換機) |
|
|
香港-巴黎 法 航飛行時間13小時20分 |
|
| 目的地 | 法航 |
| 巴黎-倫敦 | 1小時10分 |
| 巴黎-法蘭克福 | 1小時20分 |
| 巴黎-阿姆斯特丹 | 1小時10分 |
| 巴黎-維也納 | 2小時00分 |
| 巴黎-蘇黎世 | 1小時10分 |
| 巴黎-羅馬 | 2小時00分 |
|
|
|
荷 航 (歐洲線) |
|
|---|---|
| 台北-曼 谷 飛行時間3小時45分(不換機) | |
| 台北-阿姆斯特丹 荷 航 飛行時間17小時15分 | |
目的地 |
荷航 |
| 台北-阿姆斯特丹 | 17小時15分 |
| 阿姆斯特丹-巴黎 | 1小時10分 |
| 阿姆斯特丹-倫敦 | 1小時05分 |
| 阿姆斯特丹-法蘭克福 | 1小時05分 |
| 阿姆斯特丹-維也納 | 1小時55分 |
| 阿姆斯特丹-蘇黎世 | 2小時30分 |
| 阿姆斯特丹-羅馬 | 2小時30分 |
|
|
|
德 航 (歐洲線) |
|
|---|---|
|
香 港-法蘭克福 飛行時間12小時35分(換機)【搭乘泰航】 |
|
|
曼 谷-法蘭克福 飛行時間12小時00分(換機)【搭乘泰航】 |
|
|
馬尼拉-法蘭克福 飛行時間13小時55分(換機)【搭乘華航】 |
|
目的地 |
德航 |
| 台北-法蘭克福 | 小時 分 |
| 法蘭克福-倫敦 | 1小時30分 |
| 法蘭克福-巴黎 | 1小時20分 |
| 法蘭克福-阿姆斯特丹 | 1小時15分 |
| 法蘭克福-維也納 | 1小時20分 |
| 法蘭克福-蘇黎世 | 1小時05分 |
| 法蘭克福-羅馬 | 1小時50分 |
國 泰(歐洲線) |
|
|---|---|
|
台北-香港飛行時間1小時40分 |
|
目的地 |
國泰 |
| 香港-倫敦 | 13小時45分 |
| 香港-巴黎 | 13小時15分 |
| 香港-法蘭克福 | 13小時15分 |
| 香港-阿姆斯特丹 | 14小時15分 |
| 香港-維也納 | 小時 分 |
| 香港-蘇黎世 | 14小時45分 |
| 香港-羅馬 | 14小時55分 |
|
|
|
新 航(歐洲線) |
|
|---|---|
| 台北-新加坡飛行時間4小時20分 | |
目的地 |
新 航 |
新加坡-倫 敦 |
14小時10分 |
| 新加坡-巴 黎 | 14小時30分 |
| 新加坡-法蘭克福 | 13小時35分 |
| 新加坡-阿姆斯特丹 | 13小時35分 |
| 新加坡-維也納 | 13小時35分 |
| 新加坡-羅馬 | 13小時00分 |
| 新加坡-蘇黎世 | 13小時35分 |
| 新加坡-維也納 | 小時 分 |
|
|
|
泰 航(歐洲線) |
|
|---|---|
| 台北-曼谷飛行時間3小時45分 | |
| 曼谷-倫 敦 | 12小時50分 |
| 曼谷-巴 黎 | 12小時40分 |
| 曼谷-法蘭克福 | 12小時10分 |
| 曼谷-羅馬 | 13小時55分 |
| 曼谷-蘇黎世 | 12小時35分 |
|
|
|
國 泰(美加紐澳線) |
|
|---|---|
| 台北-香港飛行時間1小時40分 | |
目的地 |
國泰 |
| 香港-洛杉磯 | 12小時35分 |
| 香港-紐 約 | 17小時40分 |
| 香港-溫哥華 | 11小時10分 |
| 香港-雪 梨 | 8小時50分 |
| 香港-奧克蘭 | 10小時30分 |
| 香港-布里斯班 | 8小時40分 |
新 航(紐澳線) |
|
|---|---|
| 台北-新加坡飛行時間2小時0分【以新加坡為門戶】 | |
目的地 |
新 航 |
| 新加坡-雪 梨 | 7小時25分 |
| 新加坡-奧克蘭 | 9小時40分 |
| 新加坡-布里斯班 | 7小時25分 |
美加紐澳線 |
||
|---|---|---|
台北-東京 飛行時間2小時50分 |
||
目的地 |
西北NW |
美國AA |
| 東京-洛杉磯 |
9小時35分 |
小時分 |
| 東京-舊金山 |
9小時00分 |
小時分 |
| 東京-紐 約 |
12小時35分 |
小時分 |
| 目的地 |
新航SQ |
加航CP |
| 東京-洛杉磯 |
9小時35分 |
小時分 |
| 東京-舊金山 |
小時分 |
小時分 |
| 東京-溫哥華 |
小時分 |
8小時20分 |
| 東京-多倫多 |
小時分 |
11小時50分 |